Videyo
Paramèt teknik
Fondamantal paramèt |
Pwofondè perçage | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Dyamèt baton perçage | 50,60mm | |||
Ang nan perçage | 70 ° -90 ° | |||
Wotasyon inite |
Ko-wotasyon | 75.135.160.280.355 495,615,1030r / min |
||
Wotasyon ranvèse | 62,160r / min | |||
Konjesyon serebral file koton | 550mm | |||
Axe rale fòs | 68KN | |||
Axe alimentation fòs | 46KN | |||
Maks. koupl pwodiksyon | 3550N.m | |||
Anvwaye | Vitès leve | 0.31,0.62,1.18,2.0m / s | ||
Kapasite leve | 30KN | |||
Dyamèt kab | 15mm | |||
Dyamèt tanbou | 264mm | |||
Dyamèt fren | 460mm | |||
Fren bann lajè | 90mm | |||
Frame deplase aparèy |
Frame deplase konjesyon serebral | 410mm | ||
Distans lwen twou | 300mm | |||
Idwolik ponp lwil oliv |
Kalite | CBW-E320 | ||
Rated presyon | 8Mpa | |||
Rated koule | 40L / min | |||
Inite pouvwa | Kalite dyezèl (CZ4102) |
Rated pouvwa | 35.3KW | |
Rated vitès | 2000r / min | |||
Kalite motè elektrik (Y200L-4) | Rated pouvwa | 30KW | ||
Rated vitès | 1450r / min | |||
An jeneral dimansyon | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Pwa mare | ak motè dyezèl | 1650kg | ||
ak motè elektrik | 1550kg |
Karakteristik prensipal
(1) Limyè nan pwa ak gwosè kontra enfòmèl ant transmisyon mekanik, pi gwo dyamèt arbr vètikal, long distans span sipò ak bon frigidité, egzagonal Kelly ba asire transfè a koupl.
(2) Atravè kalib presyon lwil idwolik nan twou anba a, jwenn enfòmasyon sou presyon manje.
(3) Fèmen levye, operasyon pratik.
(4) Gwo vitès ak seri apwopriye nan vitès pou satisfè varye bezwen ti dyamèt perçage ti jan, gwo perçage ti jan karbid ak tout kalite twou jeni yo.
(5) Sèvi ak transmisyon ak anbreyaj otomobil pou reyalize bon jeneralizasyon an, epi fasil pou repare ak antretyen.
(6) Nan sistèm idwolik, manje presyon ak vitès ka ajiste pandan y ap perçage apwopriye pou divès kouch.
(7) file koton an gen seksyon octagon la pou bay plis koupl.