Videyo
Paramèt teknik
Fondamantal paramèt | Pwofondè perçage | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Dyamèt baton perçage | 50,60mm | |||
Ang perçage | 70°-90° | |||
Wotasyon inite | Ko-wotasyon | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min | ||
Wotasyon ranvèse | 62,160r/min | |||
Konjesyon serebral koton | 550mm | |||
Spindle rale fòs | 68KN | |||
Fòs manje koton | 46KN | |||
Max. koupl pwodiksyon | 3550N.m | |||
Leve | Leve vitès | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Kapasite leve | 30KN | |||
Dyamèt kab | 15mm | |||
Dyamèt tanbou | 264mm | |||
Dyamèt fren | 460mm | |||
Lajè bann fren | 90mm | |||
Ankadreman k ap deplase aparèy | Konjesyon serebral k ap deplase ankadreman | 410mm | ||
Distans lwen twou | 300mm | |||
Idwolik ponp lwil oliv | Kalite | CBW-E320 | ||
Presyon rated | 8Mpa | |||
Rated koule | 40L/min | |||
Inite pouvwa | Kalite dyezèl (CZ4102) | Rated pouvwa | 35.3KW | |
Rated vitès | 2000r/min | |||
Kalite motè elektrik (Y200L-4) | Rated pouvwa | 30KW | ||
Rated vitès | 1450r/min | |||
An jeneral dimansyon | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Rig pwa | ak motè dyezèl | 1650kg | ||
ak motè elektrik | 1550kg |
Karakteristik prensipal yo
(1) Limyè nan pwa ak gwosè kontra enfòmèl ant transmisyon mekanik, gwo dyamèt arbr vètikal, long distans sipò span ak bon frigidité, egzagonal Kelly ba asire transfè a koupl.
(2) Atravè kalib presyon lwil idwolik nan twou-anba a, jwenn enfòmasyon sou presyon manje.
(3) Fèmen levye yo, operasyon pratik.
(4) gwo vitès ak ranje apwopriye nan vitès satisfè varye bezwen ti dyamèt ti jan perçage, gwo carbure ti jan perçage ak tout kalite twou yo jeni.
(5) Sèvi ak transmisyon ak anbreyaj otomobil pou reyalize bon jeneralizasyon, epi fasil reparasyon ak antretyen.
(6) Nan sistèm idwolik, presyon manje ak vitès ka ajiste pandan y ap perçage apwopriye pou plizyè strat.
(7) Axe a gen seksyon oktagòn pou bay plis koupl.
Foto pwodwi


