Videyo
Paramèt teknik
Fondamantal paramèt |
Pwofondè perçage | Ф76mm | 300m | |
19219mm | 150m | |||
Ф500mm | 50m | |||
Dyamèt baton perçage | 50,60mm | |||
Ang nan perçage | 70 ° -90 ° | |||
Wotasyon inite |
Ko-wotasyon | 70.146.179.267.370, 450,677,1145r / min |
||
Wotasyon ranvèse | 62,157r / min | |||
Konjesyon serebral file koton | 550mm | |||
Axe rale fòs | 68KN | |||
Axe alimentation fòs | 46KN | |||
Maks. koupl pwodiksyon | 2550N.m | |||
Anvwaye | Vitès leve | 0.64,1.33,2.44m / s | ||
Kapasite leve | 25,15,7.5KN | |||
Dyamèt kab | 15mm | |||
Dyamèt tanbou | 200mm | |||
Dyamèt fren | 350mm | |||
Fren bann lajè | 74mm | |||
Frame deplase aparèy |
Frame deplase konjesyon serebral | 410mm | ||
Distans lwen twou | 300mm | |||
Idwolik ponp lwil oliv |
Kalite | CBW-E320 | ||
Rated presyon | 8Mpa | |||
Rated koule | 40L / min | |||
Inite pouvwa | Kalite dyezèl (N458Q) |
Rated pouvwa | 24.6KW | |
Rated vitès | 1800r / min | |||
Kalite motè elektrik (Y180L-4) | Rated pouvwa | 22KW | ||
Rated vitès | 1450r / min | |||
An jeneral dimansyon | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Pwa mare | ak motè dyezèl | 1550kg | ||
ak motè elektrik | 1450kg |
Karakteristik prensipal
(1) Konpak gwosè ak limyè nan pwa nan transmisyon mekanik, pi gwo dyamèt arbr vètikal, long distans span sipò ak bon frigidité, egzagonal Kelly asire transfè a koupl.
(2) Gwo vitès ak ranje vitès apwopriye pou satisfè varye bezwen ti dyamèt ti jan perçage, gwo karbid ti jan perçage ak tout kalite twou yo jeni.
(3) Nan sistèm idwolik, presyon manje ak vitès ka ajiste pandan y ap perçage apwopriye pou divès kouch.
(4) Atravè kalib presyon lwil idwolik nan twou anba a, jwenn enfòmasyon sou presyon manje.
(5) Sèvi ak transmisyon ak anbreyaj otomobil pou reyalize bon jeneralizasyon, reparasyon fasil ak antretyen.
(6) Fèmen levye, operasyon pratik.
(7) file koton an gen seksyon octagon la pou bay plis koupl.