Sitou itilize pou kondwi pil, ekipe ak etajè pil, si sou tè oswa lanmè, dwat oswa enkline pil, ka konpetan. Li apwopriye pou divès kalite pil, ki gen ladan pil fèy asye, pil asye pil, pil H ki gen fòm, pil an bwa, pil konkrè prefabrike, elatriye. Mato pil idwolik entèlijan ak zanmitay anviwònman an nou an ka bay bouchon pil espesifik pou kalite pil. patisipe.
Entelijan ak zanmitay anviwònman an mato idwolik pil yo ka itilize pou divès kalite konplèks jewolojik epi yo lajman ki itilize nan jaden konstriksyon tankou konstriksyon byen imobilye, konstriksyon wout ak pon, pouvwa van, min, ak waf konsèvasyon dlo.
Mato pil idwolik entèlijan ak zanmitay anviwònman an nou yo kounye a vini nan divès modèl, ki ka reyalize kontwòl entelijan, kontwòl remote, ak plizyè metòd konstriksyon.
Avantaj debaz pwodwi yo
Ekonomize enèji ak efikas
Bon estabilite
Segondè presizyon D '
Vitès refwadisman silenn lwil oliv la vit
Double barik vit pil kondwi silenn lwil oliv
Mens kò mato ak fòs pénétration fò
Endepandan sikile ponp inite chalè dissipation
Zanmitay anviwònman an, ki pa fimen, bri ki ba
Paramèt | ||||||||
Pile mato modèl | Inite | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Maksimòm enèji grèv | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Maksimòm kou mato nwayo | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frekans frape (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Mas nan asanble eleman nwayo mato | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Pwa total de mato pil (eksepte bouchon pil) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Leve silenn | Single silenn leve | |||||||
Wotè total (san bouchon pil) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Modèl estasyon elektrik | Estasyon pouvwa elektrik | Estasyon elektrik dyezèl | ||||||
Modèl estasyon elektrik | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Pouvwa motè | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Presyon rated | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pousantaj maksimòm koule | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tank lwil idwolik | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Pwa nèt nan estasyon elektrik | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

