Videyo
Paramèt teknik
Atik | Inite | Done | ||
Max. rated kapasite leve | t | 100 | ||
Longè boom | m | 13-61 | ||
Longè jib fiks | m | 9-18 | ||
Boom + fiks jib max. longè | m | 52+18 | ||
Kwòk blòk | t | 100/50/25/9 | ||
Travay | Kòd | Main treuil anvwaye, pi ba (kòd dia. Φ22mm) | m/min | 105 |
Aux. treuil anvwaye, pi ba (kòd dia. Φ22mm) | m/min | 105 | ||
Boom anvwaye, pi ba (kòd dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
Vitès Slewing | r/min | 2.5 | ||
Vitès vwayaj | km/h | 1.5 | ||
Single liy rale | t | 8 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Motè | KW/rpm | 194/2200 (domèstik) | ||
Slewing reyon | mm | 4737 | ||
Dimansyon transpò | mm | 11720 * 3500 * 3500 | ||
Mas teknik (ak boom debaz ak zen 100t) | t | 93 | ||
Presyon tè kote yo pote | Mpa | 0.083 | ||
Kontwa pwa | t | 29.5 |
Karakteristik
1. Konpozan prensipal yo nan sistèm pouvwa a ak reyabilitasyon idwolik yo ekipe ak pati enpòte;
2. Opsyonèl pwòp tèt ou chaje ak dechaje fonksyon, fasil yo demonte ak rasanble;
3. Pati estriktirèl frajil ak konsomab nan machin nan antye se pati pwòp tèt ou-fè, ak konsepsyon inik estriktirèl la, ki se pratik pou antretyen ak pri ki ba;
4. Pifò nan machin yo flite ak pousyè-gratis penti asanblaj otomatik liy.
5. Konfòme ak estanda CE Ewopeyen an;